|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 98.88 |  
								| Առաջադիմություն |  | 100 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 98.53 |  
								| Արդյունավետություն |  | 90.23 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 100 |  
										| Չափի միավորներ |  | 100 |  
										| Կոտորակներ |  | 100 |  
										| Անկյուններ |  | 100 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 100 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 98.68 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 98.77 |  
										| Չափողականություններ |  | 98.89 |  
										| Կոտորակներ |  | 99.18 |  
										| Տոկոսներ |  | 98.2 |  
										| Հավասարումներ |  | 98.92 |  
										| Խնդիրներ |  | 98.79 |  
										| Երկրաչափական |  | 97.83 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 98.42 |  
								| Առաջադիմություն |  | 100 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 97.22 |  
								| Արդյունավետություն |  | 87 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 100 |  
										| Գումարում և հանում |  | 100 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 100 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 100 |  
										| Հավասար կոտորակներ |  | 100 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 97.24 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 96.87 |  
										| Չափողականություններ |  | 98.62 |  
										| Կոտորակներ |  | 98.31 |  
										| Տոկոսներ |  | 98.94 |  
										| Հավասարումներ |  | 98.31 |  
										| Խնդիրներ |  | 98.47 |  
										| Երկրաչափական |  | 96.95 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 35.21 |  
								| Առաջադիմություն |  | 35.65 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 87.55 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 100 |  
										| Ֆունկցիաներ |  | 100 |  
										| Բնական ցուցիչով աստիճան |  | 59.88 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 46.15 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 25.95 |  
										| Չափողականություններ |  | 52.57 |  
										| Կոտորակներ |  | 36.84 |  
										| Տոկոսներ |  | 39.22 |  
										| Հավասարումներ |  | 27.69 |  
										| Խնդիրներ |  | 53.32 |  
										| Երկրաչափական |  | 69.8 |  
										| Բազմանդամներ |  | 19.38 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 8տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 8տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 8տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 8տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |