|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					Տվյալներ
						
							
							
							
							
							
						 
							| Վահե | Համբարձումյան | 
																	Նշված չէ															 |  Առաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 95.23 |  
								| Առաջադիմություն |  | 99.43 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 97.59 |  
								| Արդյունավետություն |  | 60.15 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 0 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 99.52 |  
										| Չափի միավորներ |  | 98.89 |  
										| Կոտորակներ |  | 100 |  
										| Անկյուններ |  | 100 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 99.21 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 95.88 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 96.05 |  
										| Չափողականություններ |  | 94.55 |  
										| Կոտորակներ |  | 96.06 |  
										| Տոկոսներ |  | 95.69 |  
										| Հավասարումներ |  | 95.5 |  
										| Խնդիրներ |  | 94.1 |  
										| Երկրաչափական |  | 93.75 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 23.37 |  
								| Առաջադիմություն |  | 24.08 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 70.5 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 0 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 49.6 |  
										| Գումարում և հանում |  | 25.38 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 13.48 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 8.98 |  
										| Հավասար կոտորակներ |  | 17.01 |  
										| Գումարում և հանում |  | 40.63 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 17.33 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 35.64 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 6.13 |  
										| Չափողականություններ |  | 15.09 |  
										| Կոտորակներ |  | 16.92 |  
										| Տոկոսներ |  | 37.4 |  
										| Հավասարումներ |  | 14.22 |  
										| Խնդիրներ |  | 19.27 |  
										| Երկրաչափական |  | 17.55 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.86 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.86 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 100 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 0 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 4.45 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 2.17 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 8տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |