|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 93.96 |  
								| Առաջադիմություն |  | 100 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 89.44 |  
								| Արդյունավետություն |  | 50.17 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 100 |  
										| Չափի միավորներ |  | 100 |  
										| Կոտորակներ |  | 100 |  
										| Անկյուններ |  | 100 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 100 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 95.7 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 95.16 |  
										| Չափողականություններ |  | 93.42 |  
										| Կոտորակներ |  | 93.8 |  
										| Տոկոսներ |  | 97.18 |  
										| Հավասարումներ |  | 92.47 |  
										| Խնդիրներ |  | 93.64 |  
										| Երկրաչափական |  | 92.26 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 43.26 |  
								| Առաջադիմություն |  | 46.46 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 91.8 |  
								| Արդյունավետություն |  | 39.39 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 74.4 |  
										| Գումարում և հանում |  | 58.72 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 35.82 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 70.06 |  
										| Հավասար կոտորակներ |  | 48.98 |  
										| Գումարում և հանում |  | 38.28 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 14.49 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 71.36 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 53.3 |  
										| Չափողականություններ |  | 26.33 |  
										| Կոտորակներ |  | 41.72 |  
										| Տոկոսներ |  | 52.15 |  
										| Հավասարումներ |  | 21.6 |  
										| Խնդիրներ |  | 33.04 |  
										| Երկրաչափական |  | 32.21 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 6.93 |  
								| Առաջադիմություն |  | 7.19 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 64 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 23.08 |  
										| Ֆունկցիաներ |  | 16.3 |  
										| Բնական ցուցիչով աստիճան |  | 5.86 |  
										| Բազմանդամներ |  | 1.63 |  
										| Գծային հավասարումների համակարգեր |  | 2.2 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 26.2 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 2.54 |  
										| Չափողականություններ |  | 4.42 |  
										| Կոտորակներ |  | 20.72 |  
										| Տոկոսներ |  | 9.8 |  
										| Հավասարումներ |  | 0.89 |  
										| Խնդիրներ |  | 5.97 |  
										| Երկրաչափական |  | 3.93 |  
										| Բազմանդամներ |  | 0.36 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 1տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 1տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 1տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 1տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 1տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 1տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 1տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 1տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 1տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 1տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |