|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 44.08 |  
								| Առաջադիմություն |  | 46.7 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 43.95 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 11 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 67.36 |  
										| Չափի միավորներ |  | 29.2 |  
										| Կոտորակներ |  | 88.56 |  
										| Անկյուններ |  | 36.99 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 4.62 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 46.83 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 40.37 |  
										| Չափողականություններ |  | 38.98 |  
										| Կոտորակներ |  | 49.75 |  
										| Տոկոսներ |  | 11.62 |  
										| Հավասարումներ |  | 25.64 |  
										| Խնդիրներ |  | 43.08 |  
										| Երկրաչափական |  | 37.19 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 18.28 |  
								| Առաջադիմություն |  | 19.9 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 18.46 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 3 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 78.8 |  
										| Գումարում և հանում |  | 21.71 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 8.16 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 20.36 |  
										| Գումարում և հանում |  | 1.56 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 25.54 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 10.88 |  
										| Չափողականություններ |  | 16.11 |  
										| Կոտորակներ |  | 7.81 |  
										| Տոկոսներ |  | 27.71 |  
										| Հավասարումներ |  | 16.22 |  
										| Խնդիրներ |  | 20.28 |  
										| Երկրաչափական |  | 22.89 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |