|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 23.17 |  
								| Առաջադիմություն |  | 23.68 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 97.61 |  
								| Արդյունավետություն |  | 80.77 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 31.27 |  
										| Չափի միավորներ |  | 28.32 |  
										| Կոտորակներ |  | 43.62 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 3.96 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 25.02 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 12.67 |  
										| Չափողականություններ |  | 25.26 |  
										| Կոտորակներ |  | 17.92 |  
										| Տոկոսներ |  | 24.98 |  
										| Հավասարումներ |  | 10.3 |  
										| Խնդիրներ |  | 23.36 |  
										| Երկրաչափական |  | 28.05 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 11.2 |  
								| Առաջադիմություն |  | 11.49 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 93.16 |  
								| Արդյունավետություն |  | 81.06 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 21.2 |  
										| Գումարում և հանում |  | 2.45 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 2.13 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 52.69 |  
										| Հավասար կոտորակներ |  | 16.33 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 3.13 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 22.39 |  
										| Չափողականություններ |  | 2.32 |  
										| Կոտորակներ |  | 12.92 |  
										| Տոկոսներ |  | 8.85 |  
										| Հավասարումներ |  | 2.81 |  
										| Խնդիրներ |  | 5.31 |  
										| Երկրաչափական |  | 11.45 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 11տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 11տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 11տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 11տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |