|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 9.85 |  
								| Առաջադիմություն |  | 10.23 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 63.23 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 38 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 17.2 |  
										| Չափի միավորներ |  | 6.86 |  
										| Կոտորակներ |  | 4.26 |  
										| Անկյուններ |  | 0.58 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 5.94 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 28.34 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 10.89 |  
										| Չափողականություններ |  | 6.25 |  
										| Կոտորակներ |  | 4.69 |  
										| Տոկոսներ |  | 0 |  
										| Հավասարումներ |  | 6.84 |  
										| Խնդիրներ |  | 4.99 |  
										| Երկրաչափական |  | 6.01 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.23 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.24 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 33.33 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 80 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 1.2 |  
										| Գումարում և հանում |  | 0 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 0 |  
										| Կոտորակներ |  | 0 |  
										| Խնդիրներ |  | 0.25 |  
										| Երկրաչափական |  | 1.01 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |