|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 24.95 |  
								| Առաջադիմություն |  | 25.78 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 67.86 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 12 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 42.77 |  
										| Չափի միավորներ |  | 16.15 |  
										| Կոտորակներ |  | 25.53 |  
										| Անկյուններ |  | 27.75 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 3.3 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 40.68 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 33.06 |  
										| Չափողականություններ |  | 22.6 |  
										| Կոտորակներ |  | 14.12 |  
										| Հավասարումներ |  | 13.97 |  
										| Խնդիրներ |  | 25.57 |  
										| Երկրաչափական |  | 16.98 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 3.13 |  
								| Առաջադիմություն |  | 3.27 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 58.62 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 29 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 20.4 |  
										| Գումարում և հանում |  | 0.92 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 8.33 |  
										| Չափողականություններ |  | 0.84 |  
										| Կոտորակներ |  | 2.07 |  
										| Տոկոսներ |  | 0 |  
										| Հավասարումներ |  | 0 |  
										| Խնդիրներ |  | 0.92 |  
										| Երկրաչափական |  | 4.81 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 12տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |