|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 89.91 |  
								| Առաջադիմություն |  | 92.34 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 96.65 |  
								| Արդյունավետություն |  | 77.1 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 97.91 |  
										| Չափի միավորներ |  | 90.04 |  
										| Կոտորակներ |  | 100 |  
										| Անկյուններ |  | 100 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 79 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 92.68 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 95.34 |  
										| Չափողականություններ |  | 86.82 |  
										| Կոտորակներ |  | 93.43 |  
										| Տոկոսներ |  | 77.33 |  
										| Հավասարումներ |  | 83.02 |  
										| Խնդիրներ |  | 85.73 |  
										| Երկրաչափական |  | 94.23 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 17.03 |  
								| Առաջադիմություն |  | 17.48 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 95.5 |  
								| Արդյունավետություն |  | 78.46 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 21.6 |  
										| Գումարում և հանում |  | 32.42 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 3.19 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 3.59 |  
										| Հավասար կոտորակներ |  | 8.84 |  
										| Գումարում և հանում |  | 28.91 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 18.18 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 20.86 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 6.45 |  
										| Չափողականություններ |  | 12.1 |  
										| Կոտորակներ |  | 17.52 |  
										| Տոկոսներ |  | 21.53 |  
										| Հավասարումներ |  | 4.68 |  
										| Խնդիրներ |  | 11.81 |  
										| Երկրաչափական |  | 16.9 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 6.94 |  
								| Առաջադիմություն |  | 7.13 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 96 |  
								| Արդյունավետություն |  | 77.55 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 19.43 |  
										| Բնական ցուցիչով աստիճան |  | 4.01 |  
										| Բազմանդամներ |  | 4.88 |  
										| Գծային հավասարումների համակարգեր |  | 23.63 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 7.33 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 8.06 |  
										| Չափողականություններ |  | 3.54 |  
										| Կոտորակներ |  | 0 |  
										| Տոկոսներ |  | 9.8 |  
										| Հավասարումներ |  | 10.91 |  
										| Խնդիրներ |  | 5.56 |  
										| Երկրաչափական |  | 3.93 |  
										| Բազմանդամներ |  | 2.4 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 10տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |