|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 98.17 |  
								| Առաջադիմություն |  | 100 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 92.5 |  
								| Արդյունավետություն |  | 89.15 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 100 |  
										| Չափի միավորներ |  | 100 |  
										| Կոտորակներ |  | 100 |  
										| Անկյուններ |  | 100 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 100 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 96.62 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 93.98 |  
										| Չափողականություններ |  | 98.58 |  
										| Կոտորակներ |  | 93.65 |  
										| Տոկոսներ |  | 95.54 |  
										| Հավասարումներ |  | 95.46 |  
										| Խնդիրներ |  | 98.51 |  
										| Երկրաչափական |  | 92.71 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 17.83 |  
								| Առաջադիմություն |  | 18.81 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 96.78 |  
								| Արդյունավետություն |  | 50.88 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 4 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 32.4 |  
										| Գումարում և հանում |  | 34.56 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 20.21 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 9.58 |  
										| Հավասար կոտորակներ |  | 20.41 |  
										| Գումարում և հանում |  | 0 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 3.98 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 33.22 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 16.13 |  
										| Չափողականություններ |  | 12.98 |  
										| Կոտորակներ |  | 12.48 |  
										| Տոկոսներ |  | 27.17 |  
										| Հավասարումներ |  | 9.04 |  
										| Խնդիրներ |  | 19.15 |  
										| Երկրաչափական |  | 16.38 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 19.93 |  
								| Առաջադիմություն |  | 20.02 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 95.21 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 100 |  
										| Ֆունկցիաներ |  | 56.52 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 41.47 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 14.31 |  
										| Չափողականություններ |  | 45.13 |  
										| Կոտորակներ |  | 29.92 |  
										| Տոկոսներ |  | 38.56 |  
										| Հավասարումներ |  | 26.69 |  
										| Խնդիրներ |  | 47.8 |  
										| Երկրաչափական |  | 31.81 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 9տարի 12ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 12ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 12ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 12ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 12ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 12ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 12ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 12ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 12ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 12ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |