|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 18.69 |  
								| Առաջադիմություն |  | 19.75 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 87.02 |  
								| Արդյունավետություն |  | 59.38 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 43.09 |  
										| Չափի միավորներ |  | 5.31 |  
										| Կոտորակներ |  | 0.8 |  
										| Անկյուններ |  | 1.73 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 3.57 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 40.12 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 34.67 |  
										| Չափողականություններ |  | 16.24 |  
										| Կոտորակներ |  | 5.51 |  
										| Հավասարումներ |  | 12.92 |  
										| Խնդիրներ |  | 18.9 |  
										| Երկրաչափական |  | 12.81 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 3.17 |  
								| Առաջադիմություն |  | 3.33 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 52.38 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 3 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 21.2 |  
										| Գումարում և հանում |  | 0.31 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 0.6 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 10.6 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 0 |  
										| Չափողականություններ |  | 0 |  
										| Կոտորակներ |  | 1.28 |  
										| Տոկոսներ |  | 0 |  
										| Հավասարումներ |  | 0 |  
										| Խնդիրներ |  | 0.5 |  
										| Երկրաչափական |  | 1.52 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.17 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.17 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 66.67 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 4 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 1.21 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 2.07 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 8ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 9ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |