|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 31.69 |  
								| Առաջադիմություն |  | 32.61 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 93.05 |  
								| Արդյունավետություն |  | 78.83 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 58.04 |  
										| Չափի միավորներ |  | 15.27 |  
										| Կոտորակներ |  | 34.57 |  
										| Անկյուններ |  | 27.75 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 1.32 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 40.33 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 36.65 |  
										| Չափողականություններ |  | 34.24 |  
										| Կոտորակներ |  | 18.89 |  
										| Տոկոսներ |  | 17.58 |  
										| Հավասարումներ |  | 19.86 |  
										| Խնդիրներ |  | 39.14 |  
										| Երկրաչափական |  | 34.83 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.05 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.06 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 50 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 3 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 0.4 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 0 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 12տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |