|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 37.34 |  
								| Առաջադիմություն |  | 38.14 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 99.48 |  
								| Արդյունավետություն |  | 79.5 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 0 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 64.23 |  
										| Չափի միավորներ |  | 37.61 |  
										| Կոտորակներ |  | 37.5 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 4.62 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 46.49 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 49.36 |  
										| Չափողականություններ |  | 38.35 |  
										| Կոտորակներ |  | 27.53 |  
										| Տոկոսներ |  | 36.65 |  
										| Հավասարումներ |  | 29.1 |  
										| Խնդիրներ |  | 41.61 |  
										| Երկրաչափական |  | 32.85 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 3.46 |  
								| Առաջադիմություն |  | 3.51 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 85.19 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 0 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 12.8 |  
										| Գումարում և հանում |  | 6.12 |  
										| Հավասար կոտորակներ |  | 4.08 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 6.52 |  
										| Չափողականություններ |  | 1.85 |  
										| Կոտորակներ |  | 0.49 |  
										| Հավասարումներ |  | 1.2 |  
										| Խնդիրներ |  | 2.24 |  
										| Երկրաչափական |  | 4.16 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.29 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.29 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 100 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 0 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 1.62 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 2.17 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 10տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |