|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 96.17 |  
								| Առաջադիմություն |  | 100 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 97 |  
								| Արդյունավետություն |  | 64.65 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 100 |  
										| Չափի միավորներ |  | 100 |  
										| Կոտորակներ |  | 100 |  
										| Անկյուններ |  | 100 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 100 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 95.43 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 95.59 |  
										| Չափողականություններ |  | 95.89 |  
										| Կոտորակներ |  | 95.52 |  
										| Տոկոսներ |  | 95.99 |  
										| Հավասարումներ |  | 96.45 |  
										| Խնդիրներ |  | 95.86 |  
										| Երկրաչափական |  | 95.37 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 94.96 |  
								| Առաջադիմություն |  | 100 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 93.71 |  
								| Արդյունավետություն |  | 55.88 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 100 |  
										| Գումարում և հանում |  | 100 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 100 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 100 |  
										| Հավասար կոտորակներ |  | 100 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 94.43 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 91.75 |  
										| Չափողականություններ |  | 94.27 |  
										| Կոտորակներ |  | 95.36 |  
										| Տոկոսներ |  | 94.6 |  
										| Հավասարումներ |  | 94.6 |  
										| Խնդիրներ |  | 94.45 |  
										| Երկրաչափական |  | 93.73 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 75.73 |  
								| Առաջադիմություն |  | 78.55 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 96.08 |  
								| Արդյունավետություն |  | 68 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 100 |  
										| Ֆունկցիաներ |  | 100 |  
										| Բնական ցուցիչով աստիճան |  | 100 |  
										| Բազմանդամներ |  | 53.26 |  
										| Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր |  | 91.14 |  
										| Գծային հավասարումների համակարգեր |  | 35.16 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 78 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 69.05 |  
										| Չափողականություններ |  | 75.24 |  
										| Կոտորակներ |  | 84.94 |  
										| Տոկոսներ |  | 96.46 |  
										| Հավասարումներ |  | 66.02 |  
										| Խնդիրներ |  | 77.81 |  
										| Երկրաչափական |  | 88.83 |  
										| Բազմանդամներ |  | 77.33 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 8տարի 1ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 1ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 1ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 1ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 8տարի 1ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 8տարի 1ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 1ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 1ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 8տարի 1ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 8տարի 1ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |