|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 1.73 |  
								| Առաջադիմություն |  | 1.8 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 92.59 |  
								| Արդյունավետություն |  | 66.67 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 12 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 4.34 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 5.52 |  
										| Չափողականություններ |  | 1.75 |  
										| Խնդիրներ |  | 1.72 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.11 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.11 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 100 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 7 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 0.81 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 2.17 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 11տարի 4ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 4ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 11տարի 4ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 11տարի 4ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 11տարի 4ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 4ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 4ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 4ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 4ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 11տարի 4ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |