|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 93.89 |  
								| Առաջադիմություն |  | 99.6 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 72.74 |  
								| Արդյունավետություն |  | 69.96 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 99.52 |  
										| Չափի միավորներ |  | 98.67 |  
										| Կոտորակներ |  | 100 |  
										| Անկյուններ |  | 100 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 100 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 94.84 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 95.32 |  
										| Չափողականություններ |  | 92.89 |  
										| Կոտորակներ |  | 94.04 |  
										| Տոկոսներ |  | 92.73 |  
										| Հավասարումներ |  | 93.43 |  
										| Խնդիրներ |  | 92.79 |  
										| Երկրաչափական |  | 90.59 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 28.72 |  
								| Առաջադիմություն |  | 30.31 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 77.64 |  
								| Արդյունավետություն |  | 69.86 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 77.2 |  
										| Գումարում և հանում |  | 35.78 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 11.35 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 34.13 |  
										| Հավասար կոտորակներ |  | 6.12 |  
										| Գումարում և հանում |  | 1.56 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 25.85 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 49.4 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 18.26 |  
										| Չափողականություններ |  | 23.09 |  
										| Կոտորակներ |  | 17.91 |  
										| Տոկոսներ |  | 37.31 |  
										| Հավասարումներ |  | 15.96 |  
										| Խնդիրներ |  | 27.1 |  
										| Երկրաչափական |  | 37.84 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 31.38 |  
								| Առաջադիմություն |  | 32.52 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 90.18 |  
								| Արդյունավետություն |  | 75 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 86.64 |  
										| Ֆունկցիաներ |  | 63.59 |  
										| Բնական ցուցիչով աստիճան |  | 28.4 |  
										| Բազմանդամներ |  | 23.26 |  
										| Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր |  | 4.16 |  
										| Գծային հավասարումների համակարգեր |  | 14.84 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 31.14 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 31.62 |  
										| Չափողականություններ |  | 54.54 |  
										| Կոտորակներ |  | 38.64 |  
										| Տոկոսներ |  | 56.37 |  
										| Հավասարումներ |  | 35.94 |  
										| Խնդիրներ |  | 61.39 |  
										| Երկրաչափական |  | 47.34 |  
										| Բազմանդամներ |  | 13.2 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 10տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 3ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 6ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |