|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.16 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.17 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 87.5 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 0 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 0.4 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 1.22 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 0 |  
								| Արդյունավետություն |  | 0 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 0 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 0 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 0 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 11ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |