|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 13.2 |  
								| Առաջադիմություն |  | 14.09 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 91.73 |  
								| Արդյունավետություն |  | 44.79 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 25.96 |  
										| Չափի միավորներ |  | 3.98 |  
										| Անկյուններ |  | 12.72 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 7.93 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 32.17 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 18.59 |  
										| Չափողականություններ |  | 9.53 |  
										| Կոտորակներ |  | 11.78 |  
										| Հավասարումներ |  | 9.53 |  
										| Խնդիրներ |  | 9.34 |  
										| Երկրաչափական |  | 5.44 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 4.54 |  
								| Առաջադիմություն |  | 4.72 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 61.11 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 2 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 2 |  
										| Գումարում և հանում |  | 14.37 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 6.03 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 0 |  
										| Հավասար կոտորակներ |  | 6.12 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 15.07 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 16.99 |  
										| Չափողականություններ |  | 0.51 |  
										| Կոտորակներ |  | 2.54 |  
										| Հավասարումներ |  | 1.2 |  
										| Խնդիրներ |  | 1.32 |  
										| Երկրաչափական |  | 0 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.11 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.11 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 100 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 6 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 0.81 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 2.17 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 10տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |