|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 15.68 |  
								| Առաջադիմություն |  | 16.52 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 80.44 |  
								| Արդյունավետություն |  | 68.86 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 9 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 21.14 |  
										| Չափի միավորներ |  | 7.52 |  
										| Կոտորակներ |  | 5.59 |  
										| Անկյուններ |  | 6.36 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 22.06 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 35.56 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 19.65 |  
										| Չափողականություններ |  | 10.48 |  
										| Կոտորակներ |  | 16.54 |  
										| Տոկոսներ |  | 3.71 |  
										| Հավասարումներ |  | 9.14 |  
										| Խնդիրներ |  | 9.65 |  
										| Երկրաչափական |  | 11.1 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.59 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.6 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 71.43 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 8 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 4 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 1.05 |  
										| Խնդիրներ |  | 0.51 |  
										| Երկրաչափական |  | 3.13 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 10տարի առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |