|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 24.37 |  
								| Առաջադիմություն |  | 25.68 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 98.44 |  
								| Արդյունավետություն |  | 50.34 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 49.68 |  
										| Չափի միավորներ |  | 5.97 |  
										| Կոտորակներ |  | 20.74 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 6.34 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 49.42 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 32.18 |  
										| Չափողականություններ |  | 17.64 |  
										| Կոտորակներ |  | 21.12 |  
										| Տոկոսներ |  | 23.08 |  
										| Հավասարումներ |  | 20.54 |  
										| Խնդիրներ |  | 21.71 |  
										| Երկրաչափական |  | 9.89 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 1.49 |  
								| Առաջադիմություն |  | 1.57 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 47.62 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 2 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 10.4 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 2.11 |  
										| Կոտորակներ |  | 1.64 |  
										| Խնդիրներ |  | 0.26 |  
										| Երկրաչափական |  | 2.47 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.05 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.06 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 25 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 4 |  
									| Բաժիններ |  
										| Գծային հավասարումների համակարգեր |  | 0.55 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Հավասարումներ |  | 0 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 9տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 10ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |