|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 32.09 |  
								| Առաջադիմություն |  | 33.34 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 97.1 |  
								| Արդյունավետություն |  | 65.35 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 7 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 60.77 |  
										| Չափի միավորներ |  | 20.35 |  
										| Կոտորակներ |  | 17.02 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 11.36 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 48.54 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 66.59 |  
										| Չափողականություններ |  | 26.66 |  
										| Կոտորակներ |  | 19.58 |  
										| Տոկոսներ |  | 56.52 |  
										| Հավասարումներ |  | 23.23 |  
										| Խնդիրներ |  | 30.14 |  
										| Երկրաչափական |  | 23.14 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 0.24 |  
								| Առաջադիմություն |  | 0.24 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 100 |  
								| Արդյունավետություն |  | 100 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 78 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 1.6 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 0.81 |  
										| Կոտորակներ |  | 0.49 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 9տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 5ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  |  | 
			
				|  |  |  |