|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 10.46 |  
								| Առաջադիմություն |  | 11.19 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 93.45 |  
								| Արդյունավետություն |  | 40.79 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 22.51 |  
										| Չափի միավորներ |  | 6.86 |  
										| Կոտորակներ |  | 0 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 3.3 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 23.95 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 10.7 |  
										| Չափողականություններ |  | 7.84 |  
										| Կոտորակներ |  | 2.09 |  
										| Տոկոսներ |  | 0 |  
										| Հավասարումներ |  | 9.06 |  
										| Խնդիրներ |  | 9.26 |  
										| Երկրաչափական |  | 3.06 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 3.13 |  
								| Առաջադիմություն |  | 3.33 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 90.91 |  
								| Արդյունավետություն |  | 49.12 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 2 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 6 |  
										| Գումարում և հանում |  | 10.09 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 1.06 |  
										| Գումարում և հանում |  | 0.78 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 0.57 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 3.71 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 11.58 |  
										| Չափողականություններ |  | 1.35 |  
										| Կոտորակներ |  | 0 |  
										| Հավասարումներ |  | 1.25 |  
										| Խնդիրներ |  | 1.42 |  
										| Երկրաչափական |  | 4.08 |  Երրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 1.8 |  
								| Առաջադիմություն |  | 1.94 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 85.29 |  
								| Արդյունավետություն |  | 44.83 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 2 |  
									| Բաժիններ |  
										| Արտահայտություններ, նույնություններ, հավասարումներ |  | 13.77 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 10.24 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 2.02 |  
										| Չափողականություններ |  | 0 |  
										| Կոտորակներ |  | 0 |  
										| Հավասարումներ |  | 1.22 |  
										| Խնդիրներ |  | 0 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 12տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 12տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 12տարի 7ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |