|  |  |  |  |  | 
	
		|  | 
				
				
				
					ՏվյալներԱռաջին Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 93.13 |  
								| Առաջադիմություն |  | 95.7 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 97.56 |  
								| Արդյունավետություն |  | 75.52 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Բնական թվեր |  | 100 |  
										| Չափի միավորներ |  | 90.04 |  
										| Կոտորակներ |  | 92.55 |  
										| Անկյուններ |  | 96.53 |  
										| Տասնորդական կոտորակներ |  | 93.39 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 97.85 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 99.06 |  
										| Չափողականություններ |  | 90.77 |  
										| Կոտորակներ |  | 93.89 |  
										| Տոկոսներ |  | 100 |  
										| Հավասարումներ |  | 92.67 |  
										| Խնդիրներ |  | 92.93 |  
										| Երկրաչափական |  | 88.99 |  Երկրորդ Փուլի ցուցանիշներ
							
								
								
								
							 
								| Ընդհանուր ցուցանիշներ |  
								| Միավոր |  | 55.25 |  
								| Առաջադիմություն |  | 56.87 |  
								| Ինքնուրույնություն |  | 95.96 |  
								| Արդյունավետություն |  | 75.7 |  
								| Դիրքը դպրոցում |  | 1 |  
									| Բաժիններ |  
										| Դրական և բացասական թվեր |  | 85.2 |  
										| Գումարում և հանում |  | 93.88 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 92.55 |  
										| Ռացիոնալ թվեր |  | 52.69 |  
										| Բազմապատկում և բաժանում |  | 20.17 |  
									| Խնդրի տեսակներ |  
										| Թվային արտահայտություններ |  | 79.45 |  
										| Տառային արտահայտություններ |  | 79.78 |  
										| Չափողականություններ |  | 48.3 |  
										| Կոտորակներ |  | 38.56 |  
										| Տոկոսներ |  | 77.09 |  
										| Հավասարումներ |  | 54.16 |  
										| Խնդիրներ |  | 56.87 |  
										| Երկրաչափական |  | 49.52 |  Վերջին արդյունքները
						
							
							
							
							
							
							
							
						 
								| 9տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Ճիշտ |  
								| 9տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  
								| 9տարի 2ամիս առաջ |  |  |  | Սխալ |  |  | 
			
				|  |  |  |